502 - skierowanie na trasę zmienioną:
DW. CENTRALNY - jezdnia północna Dworca Centralnego - Emilii Plater - Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie - al. Jana Pawła II - jezdnia płn. Dworca Centralnego) - Marszałkowska - plac Konstytucji - Waryńskiego - al. Armii Ludowej - most Łazienkowski - al. Stanów Zjednoczonych - Ostrobramska - Płowiecka - Czecha - Trakt Brzeski - Jana Pawła II - STARA MIŁOSNA
502 - LINIA PRZYSPIESZONA
Przystanek: STARA MIŁOSNA 02 --> DW.CENTRALNY
DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA
|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 5 |[46] | 5 |[46] |
| 6 |[16] [41] | 6 |[16] [46] |
| 7 |[01] [21] [46] | 7 |[16] [46] |
| 8 |[16] [46] | 8 |[16] [46] |
| 9 |[16] [46] | 9 |[16] [46] |
| 10 |[16] [46] | 10 |[16] [46] |
| 11 |[16] [46] | 11 |[16] [46] |
| 12 |[16] [46] | 12 |[16] [46] |
| 13 |[16] [47] | 13 |[16] [46] |
| 14 |[17] [47] | 14 |[16] [46] |
| 15 |[17] [47] | 15 |[16] [46] |
| 16 |[17] [47] | 16 |[16] [46] |
| 17 |[17] [47] | 17 |[16] [46] |
| 18 |[16] [46] | 18 |[16] [46] |
| 19 |[16] [46] | 19 |[16] [46] |
| 20 |[16] [46] | 20 |[16] [46] |
| 21 | 16 [46] | 21 |[16] [46] |
| 22 | 16 46 | 22 | 16 46 |
| 23 |[16x | 23 |[16x |
Rozkład ważny od 2008-09-01
OBJAŚNIENIE SYMBOLI:
[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
x - kurs tylko do przystanku PŁOWIECKA