| Wyniki głosowania w okręgach | |||||||||
| Okręg | |||||||||
| uprawnionych | |||||||||
| Nr 1 | |||||||||
| Nr 2 | |||||||||
| Podsumowanie | |||||||||
| Wyniki głosowania dla komitetów | |||||
| Nr listy | |||||
| Głosów ważnych oddanych na listę | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
Wyniki wyborów do rady dzielnicy już wkrótce.
| Wyniki głosowania w okręgach | |||||||||
| Okręg | |||||||||
| uprawnionych | |||||||||
| Nr 1 | |||||||||
| Nr 2 | |||||||||
| Podsumowanie | |||||||||
| Wyniki głosowania dla komitetów | |||||
| Nr listy | |||||
| Głosów ważnych oddanych na listę | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
Wyniki wyborów do rady dzielnicy już wkrótce.
Założyciel i redaktor naczelny Wesoła.pl. Mieszkaniec dzielnicy, obserwujący jej rozwój od ponad 30 lat. Łączy lokalne dziennikarstwo z technologią, rozwijając serwis i korzystając z nowoczesnych narzędzi internetowych. W 2005 roku stworzył StaraMilosna.info – pierwszy serwis poświęcony osiedlu, który stał się początkiem obecnego Wesoła.pl. Od dwóch dekad rozwija produkty cyfrowe i kieruje zespołami inżynierskimi, w tym od 13 lat w firmie z branży medycznej – pierwszym polskim jednorożcu.
Wesola.pl jest darmowa dla czytelników i działa dzięki prywatnym środkom oraz pracy włożonej w codzienne publikacje.
Jeśli cenisz lokalne newsy, relacje, ostrzeżenia i informacje z Wesołej — możesz realnie pomóc w rozwoju serwisu. Nawet małe, regularne wsparcie robi różnicę i pozwala trzymać tempo publikacji.
Dziękujemy, że jesteś z nami i wspierasz lokalne wiadomości!
Komentarze (0)