Frekwencja wyborcza
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku dzielnica Wesoła odnotowała jedną z najwyższych frekwencji w Warszawie, wynoszącą 61,96%. To znaczący wynik, przewyższający średnią krajową (40,65%) oraz warszawską (58,15%).
Wyniki głosowania na komitety w Wesołej
W głosowaniu mieszkańców Wesołej najwięcej głosów zdobył Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, uzyskując 46,63% poparcia (5 547 głosów). Na drugim miejscu uplasował się Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,74% (2 824 głosy). Kolejne miejsca zajęły Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,39%, 1 474 głosy) oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica (8,01%, 953 głosy).
Szczegółowe wyniki głosowania
Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska
| Numer | Kandydat | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Piotr Kierwiński | 1 434 |
| 2 | Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz | 1 124 |
| 3 | Kamila Gasiuk-Pihowicz | 1 150 |
| 4 | Joanna Aleksandra Kamińska | 247 |
| 5 | Michał Roch Szczerba | 1 132 |
| 6 | Krystyna Maria Demska-Olbrychska | 20 |
| 7 | Andrzej Tadeusz Rozenek | 181 |
| 8 | Joanna Maria Staniszkis | 158 |
| 9 | Patryk Jan Luboiński | 6 |
| 10 | Olga Radwan | 95 |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
| Numer | Kandydat | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Maria Gosiewska | 714 |
| 2 | Tobiasz Adam Bocheński | 1 245 |
| 3 | Sebastian Jerzy Kaleta | 605 |
| 4 | Anita Czerwińska | 31 |
| 5 | Alvin Gajadhur | 41 |
| 6 | Dominika Małgorzata Chorosińska | 36 |
| 7 | Piotr Michał Uściński | 26 |
| 8 | Paweł Jacek Lisiecki | 51 |
| 9 | Barbara Jadwiga Socha | 41 |
| 10 | Błażej Leszek Poboży | 34 |
Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość
| Numer | Kandydat | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | Krystian Patryk Kamiński | 331 |
| 2 | Ewa Zajączkowska-Hernik | 958 |
| 3 | Diana Danuta Ruchniewicz | 67 |
| 4 | Sylwia Maria Pawełczak | 31 |
| 5 | Liliana Wiadrowska | 11 |
| 6 | Agnieszka Groszkowska | 10 |
| 7 | Mikołaj Kominek | 15 |
| 8 | Dominik Owsianka | 8 |
| 9 | Paulina Adrianna Kalinowska | 11 |
| 10 | Bartłomiej Fabian Wilk | 32 |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica
| Numer | Kandydat | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | Robert Biedroń | 459 |
| 2 | Karolina Zioło-Pużuk | 136 |
| 3 | Agata Martyna Diduszko-Zyglewska | 108 |
| 4 | Zofia Anna Malisz | 132 |
| 5 | Jacek Zbigniew Kubiak | 7 |
| 6 | Jan Filip Harasymowicz | 30 |
| 7 | Anna Małgorzata Tarczyńska | 16 |
| 8 | Szymon Nowak | 13 |
| 9 | Liliana Kozielska | 16 |
| 10 | Paulina Krystyna Piechna-Więckiewicz | 36 |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe
| Numer | Kandydat | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | Michał Andrzej Kobosko | 401 |
| 2 | Dorota Janina Stalińska | 84 |
| 3 | Mikołaj Jan Dorożała | 27 |
| 4 | Magdalena Biernacka | 47 |
| 5 | Łukasz Krasoń | 27 |
| 6 | Agnieszka Beata Petelicka | 31 |
| 7 | Bożenna Urszula Hołownia | 111 |
| 8 | Marcin Wajda | 20 |
| 9 | Jacek Bartmiński | 15 |
| 10 | Anna Małgorzata Ojer | 167 |
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy-Normalna Polska w Normalnej Europie
| Numer | Kandydat | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | Marek Marian Woch | 38 |
| 2 | Wioletta Marta Jachowicz-Wróblewska | 20 |
| 3 | Wojciech Kossakowski | 16 |
| 4 | Barbara Joanna Bardadyn | 11 |
| 5 | Robert Tamioła | 7 |
| 6 | Krystyna Anna Krzekotowska | 4 |
| 7 | Piotr Roman Klonowski | 5 |
| 8 | Aleksandra Agnieszka Rutkowska | 16 |
| 9 | Krzysztof Kowalczyk | 6 |
| 10 | Anna Rykowska | 17 |
Komitet Wyborczy Polexit
| Numer | Kandydat | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Adam Kwiatkowski | 15 |
| 2 | Marian Franciszek Gankiewicz | 1 |
| 3 | Patryk Michał Rykała | 1 |
| 4 | Krystyna Pasiowiec-Żurek | 1 |
| 5 | Agnieszka Angelika Ziembla | 1 |
| 6 | Michał Jan Halko | 1 |
| 7 | Joanna Maria Terlecka | 2 |
| 8 | Paweł Edward Król | 1 |
| 9 | Iwona Beata Grabowska | 2 |
| 10 | Andrzej Tarkowski-Kiliszewski | 3 |
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
| Numer komisji | Siedziba | Frekwencja |
|---|---|---|
| 1 001 | Szkoła Podstawowa nr 174 | 56,29% |
| 1 002 | Przedszkole nr 262 | 58,62% |
| 1 003 | Szkoła Podstawowa nr 171 | 61,59% |
| 1 004 | Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy | 63,21% |
| 1 005 | Szkoła Podstawowa nr 172 | 60,59% |
| 1 006 | Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy | 61,81% |
| 1 007 | Szkoła Podstawowa nr 173 | 64,74% |
| 1 008 | Szkoła Podstawowa nr 353 | 60,20% |
| 1 009 | Szkoła Podstawowa nr 385 | 59,92% |
| 1 010 | Szkoła Podstawowa nr 385 | 66,64% |
| 1 011 | Szkoła Podstawowa 172 | 55,82% |
| 1 012 | Szkoła Podstawowa nr 173 | 68,35% |
| 1 013 | Szkoła Podstawowa nr 353 | 66,07% |
| 1 014 | Szkoła Podstawowa nr 385 | 65,72% |
| 1 153 | Dom Pomocy Społecznej | 28,21% |
Podsumowanie
Wesoła wykazała się wysoką frekwencją oraz znaczącym poparciem dla Koalicji Obywatelskiej, która zdobyła blisko połowę wszystkich głosów. Wyniki te świadczą o dużym zaangażowaniu mieszkańców w wybory oraz o ich preferencjach politycznych. Wesoła, jako dzielnica Warszawy, pokazała silne wsparcie dla demokratycznych procesów i udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.