Wybory Samorządowe 2024: Wyniki wyborów do Rady dzielnicy Wesoła
W niedawno zakończonych wyborach samorządowych mieszkańcy Wesołej mieli okazję wybrać swoich przedstawicieli do Rady Dzielnicy. Wyniki głosowania wskazują na dużą aktywność wyborczą oraz różnorodność poparcia dla poszczególnych kandydatów z różnych komitetów. Poniżej prezentujemy pełne wyniki dla każdego z okręgów:
Nowi Radni Dzielnicy Wesoła
Plac Wojska Polskiego, Centrum, Wola Grzybowska
| Nazwisko i imię | Komitet | Liczba głosów |
|---|---|---|
| Kłos Edward | Koalicja Obywatelska | 362 |
| Ilewicz Jolanta Bożena | Wesoła 2024 | 312 |
| Weber Grażyna | Koalicja Obywatelska | 310 |
| Nowosielska Elżbieta | Prawo i Sprawiedliwość | 246 |
| Bany Grażyna | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 230 |
Grzybowa, Zielona, Groszówka
| Nazwisko i imię | Komitet | Liczba głosów |
|---|---|---|
| Zaremba Małgorzata | Prawo i Sprawiedliwość | 619 |
| Cybulska-Przesław Lidia Irena | Koalicja Obywatelska | 616 |
| Rusnarczyk Przemysław Łukasz | Koalicja Obywatelska | 370 |
| Winiarski Leszek Stanisław | Wesoła 2024 | 203 |
| Markowska Katarzyna Anna | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 267 |
| Bocheńczyk Halina Maria | Koalicja Obywatelska | 122 |
Stara Miłosna Zachód
| Nazwisko i imię | Komitet | Liczba głosów |
|---|---|---|
| Mahor Marian | Koalicja Obywatelska | 526 |
| Kozłowska Anna Agnieszka | Koalicja Obywatelska | 380 |
| Zieliński Hubert | Wesoła 2024 | 374 |
| Bańburski Tomasz | Prawo i Sprawiedliwość | 363 |
| Bąbik Hanna Barbara | Koalicja Obywatelska | 177 |
Stara Miłosna Wschód
| Nazwisko i imię | Komitet | Liczba głosów |
|---|---|---|
| Tucholska Ewa Magdalena | Koalicja Obywatelska | 562 |
| Wojenka Marcin | Prawo i Sprawiedliwość | 284 |
| Żarnoch Maciej Piotr | Koalicja Obywatelska | 428 |
| Piórkowska Karolina Anna | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 395 |
| Ciupak Arkadiusz Jerzy | Koalicja Obywatelska | 213 |
Te wyniki pokazują, jak różnorodne są preferencje polityczne mieszkańców Wesołej, a nowo wybrana Rada Dzielnicy odzwierciedla szerokie spektrum społeczno-polityczne. Radni, których wybrano do pełnienia funkcji na kolejną kadencję, będą teraz odpowiedzialni za reprezentowanie interesów mieszkańców oraz za wprowadzanie inicjatyw, które będą miały na celu poprawę życia lokalnej społeczności.
Pełne wyniki wyborcze dla wszystkich kandydatów
Poniżej prezentujemy pełne wyniki dla wszystkich kandydatów, którzy brali udział w wyborach samorządowych w dzielnicy Wesoła. Tebele zawierają nazwiska, przynależność komitetową, liczbę zdobytych głosów oraz procentowy udział w głosowaniu.
Plac Wojska Polskiego, Centrum, Wola Grzybowska
| Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| KŁOS Edward | Koalicja Obywatelska | 362 | 12,66% | Kandydat uzyskał mandat |
| ILEWICZ Jolanta Bożena | Wesoła 2024 | 312 | 10,91% | Kandydatka uzyskała mandat |
| WEBER Grażyna | Koalicja Obywatelska | 310 | 10,84% | Kandydatka uzyskała mandat |
| NOWOSIELSKA Elżbieta | Prawo i Sprawiedliwość | 246 | 8,60% | Kandydatka uzyskała mandat |
| PARADOWSKA Aleksandra Monika | Koalicja Obywatelska | 234 | 8,18% | |
| BANY Grażyna | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 230 | 8,04% | Kandydatka uzyskała mandat |
| MACIĄŻEK Mirosław | Prawo i Sprawiedliwość | 183 | 6,40% | |
| BUCZYŃSKA Emilia Ewa | Prawo i Sprawiedliwość | 176 | 6,16% | |
| KSIĘŻOPOLSKA Anna | Koalicja Obywatelska | 99 | 3,46% | |
| STACHA Krzysztof Adam | Koalicja Obywatelska | 87 | 3,04% | |
| LECH-MOTYKA Ewelina | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 81 | 2,83% | |
| ŁĘCZYCKI Grzegorz Paweł | Prawo i Sprawiedliwość | 75 | 2,62% | |
| HORNUNG Katarzyna Małgorzata | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 73 | 2,55% | |
| CEGIEŁKA Wiesław Marian | Wesoła 2024 | 58 | 2,03% | |
| SKAŁA Błażej | Koalicja Obywatelska | 52 | 1,82% | |
| ŚNIEGOCKI Tomasz | Wesoła 2024 | 43 | 1,50% | |
| JAKÓBCZYK Stefan | Koalicja Obywatelska | 42 | 1,47% | |
| MOŚCICKI Maciej | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 38 | 1,33% | |
| KALETA Radosław Grzegorz | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 35 | 1,22% | |
| BATYCKI Jakub Piotr | Prawo i Sprawiedliwość | 29 | 1,01% | |
| RAWICKI Ryszard Antoni | Wesoła 2024 | 25 | 0,87% | |
| SIWEK Eugeniusz | Prawo i Sprawiedliwość | 17 | 0,59% | |
| BIDZIŃSKA-DAJBOR Gabriela | Wesoła 2024 | 16 | 0,56% | |
| MADEJ Roman | Wesoła 2024 | 12 | 0,42% | |
| ROLA Jadwiga | Wesoła 2024 | 9 | 0,31% | |
| KRAWCZAK Radosław | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 6 | 0,21% | |
| KOSEWSKA Joanna | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 5 | 0,17% | |
| KORZENIEWSKA Jadwiga | Prawo i Sprawiedliwość | 4 | 0,14% |
Grzybowa, Zielona, Groszówka
| Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| ZAREMBA Małgorzata | Prawo i Sprawiedliwość | 619 | 18,46% | Kandydatka uzyskała mandat |
| CYBULSKA-PRZESŁAW Lidia Irena | Koalicja Obywatelska | 616 | 18,37% | Kandydatka uzyskała mandat |
| RUSNARCZYK Przemysław Łukasz | Koalicja Obywatelska | 370 | 11,03% | Kandydat uzyskał mandat |
| MARKOWSKA Katarzyna Anna | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 267 | 7,96% | Kandydatka uzyskała mandat |
| WINIARSKI Leszek Stanisław | Wesoła 2024 | 203 | 6,05% | Kandydat uzyskał mandat |
| BOCHEŃCZYK Halina Maria | Koalicja Obywatelska | 122 | 3,64% | Kandydatka uzyskała mandat |
| CHODKIEWICZ Robert | Wesoła 2024 | 120 | 3,58% | |
| CAŁUN Kinga Karolina | Koalicja Obywatelska | 94 | 2,80% | |
| KALISZ Edward | Koalicja Obywatelska | 90 | 2,68% | |
| JANUSEK Agnieszka Maria | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 82 | 2,44% | |
| ORGAN Nathaniel Matthew | Prawo i Sprawiedliwość | 73 | 2,18% | |
| KOSIŃSKA Agnieszka Monika | Wesoła 2024 | 71 | 2,12% | |
| BUCHOLTZ-STEFANIAK Urszula | Koalicja Obywatelska | 68 | 2,03% | |
| SIWKO Stanisław Michał | Prawo i Sprawiedliwość | 66 | 1,97% | |
| PAWŁOWSKA Ewa Izabela | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 58 | 1,73% | |
| GOS Marcin Grzegorz | Wesoła 2024 | 51 | 1,52% | |
| SIEMIŃSKI Jakub | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 47 | 1,40% | |
| GONTARCZYK Arkadiusz Stanisław | Koalicja Obywatelska | 44 | 1,31% | |
| BEDNAREK Antoni | Prawo i Sprawiedliwość | 43 | 1,28% | |
| PACZUSKA Marta | Wesoła 2024 | 41 | 1,22% | |
| WYTRĘBOWICZ Paweł Robert | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 41 | 1,22% | |
| WALKOWICZ Piotr Józef | Koalicja Obywatelska | 30 | 0,89% | |
| KOZIELEC Justyna Hanna | Prawo i Sprawiedliwość | 26 | 0,78% | |
| WOCIAL Marta Luiza | Prawo i Sprawiedliwość | 24 | 0,72% | |
| KOZŁOWSKA Kinga Elwira | Wesoła 2024 | 24 | 0,72% | |
| NASZEWSKI Bartosz Mariusz | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 23 | 0,69% | |
| KOWALCZYK Kamila Ewa | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 20 | 0,60% | |
| LYDA Anna Maria | Wesoła 2024 | 8 | 0,24% | |
| ŞCURA Victor | Wesoła 2024 | 7 | 0,21% | |
| PIÓRKOWSKI Krzysztof | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 6 | 0,18% |
Stara Miłosna Zachód
| Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| MAHOR Marian | Koalicja Obywatelska | 526 | 16,78% | Kandydat uzyskał mandat |
| KOZŁOWSKA Anna Agnieszka | Koalicja Obywatelska | 380 | 12,12% | Kandydatka uzyskała mandat |
| ZIELIŃSKI Hubert | Wesoła 2024 | 374 | 11,93% | Kandydat uzyskał mandat |
| BAŃBURSKI Tomasz | Prawo i Sprawiedliwość | 363 | 11,58% | Kandydat uzyskał mandat |
| KACPRZAK Krzysztof Edward | Wesoła 2024 | 187 | 5,96% | |
| BĄBIK Hanna Barbara | Koalicja Obywatelska | 177 | 5,65% | Kandydatka uzyskała mandat |
| KOSTRZEWA Karolina Maria | Koalicja Obywatelska | 170 | 5,42% | |
| JANECZEK Paulina | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 168 | 5,36% | |
| JĘDRZEJEWSKA-PYRZANOWSKA Magdalena | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 88 | 2,81% | |
| URBAN Anna Maria | Koalicja Obywatelska | 80 | 2,55% | |
| WOŹNIAKOWSKA Dorota | Prawo i Sprawiedliwość | 75 | 2,39% | |
| KRAWCZYK Krzysztof | Prawo i Sprawiedliwość | 68 | 2,17% | |
| ZAKRZEWSKI Bernard Roch | Wesoła 2024 | 62 | 1,98% | |
| IWAŃSKI Mikołaj Karol | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 61 | 1,95% | |
| WŁODARCZYK Amelia | Wesoła 2024 | 46 | 1,47% | |
| JANUS Paweł | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 46 | 1,47% | |
| BIELECKA Małgorzata | Wesoła 2024 | 44 | 1,40% | |
| BORYSŁAWSKI Tomasz Andrzej | Koalicja Obywatelska | 42 | 1,34% | |
| SOBCZAK Eugeniusz Leszek | Koalicja Obywatelska | 42 | 1,34% | |
| KLOCEK Maja | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 25 | 0,80% | |
| PAWLINA Zygmunt Jan | Wesoła 2024 | 23 | 0,73% | |
| GRESZTA Ewa Dorota | Wesoła 2024 | 22 | 0,70% | |
| TURCZAŃSKA Aneta | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 19 | 0,61% | |
| TUSIŃSKI Andrzej | Prawo i Sprawiedliwość | 17 | 0,54% | |
| WIECHA Joanna Grażyna | Prawo i Sprawiedliwość | 17 | 0,54% | |
| BANY Paweł | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 13 | 0,41% |
Stara Miłosna Wschód
| Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| TUCHOLSKA Ewa Magdalena | Koalicja Obywatelska | 562 | 17,61% | Kandydatka uzyskała mandat |
| ŻARNOCH Maciej Piotr | Koalicja Obywatelska | 428 | 13,41% | Kandydat uzyskał mandat |
| PIÓRKOWSKA Karolina Anna | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 395 | 12,37% | Kandydatka uzyskała mandat |
| WOJENKA Marcin | Prawo i Sprawiedliwość | 284 | 8,90% | Kandydat uzyskał mandat |
| KĘZIK Anna | Prawo i Sprawiedliwość | 216 | 6,77% | |
| CIUPAK Arkadiusz Jerzy | Koalicja Obywatelska | 213 | 6,67% | Kandydat uzyskał mandat |
| SURAWSKA Maria | Wesoła 2024 | 184 | 5,76% | |
| KERSCHKE Iwona Małgorzata | Koalicja Obywatelska | 146 | 4,57% | |
| KLOCEK Maciej Piotr | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 123 | 3,85% | |
| SĘPKA-BARTOLD Olga Kinga | Koalicja Obywatelska | 89 | 2,79% | |
| SENKALSKA Marzena | Koalicja Obywatelska | 74 | 2,32% | |
| OŁDZIEJ Marcin Paweł | Prawo i Sprawiedliwość | 57 | 1,79% | |
| KRZYŻANOWSKI Mariusz Jan | Wesoła 2024 | 53 | 1,66% | |
| KUCZMIEROWSKI-ANGELOW Krystian | Koalicja Obywatelska | 51 | 1,60% | |
| RESIAK Piotr Tomasz | Wesoła 2024 | 50 | 1,57% | |
| HORNUNG Wiktor Adam | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 38 | 1,19% | |
| BOGUSIEWICZ Katarzyna | Prawo i Sprawiedliwość | 33 | 1,03% | |
| PIOTRKIEWICZ Jakub Hubert | Wesoła 2024 | 33 | 1,03% | |
| SADOWY Ewa | Wesoła 2024 | 32 | 1,00% | |
| RUTKOWSKA-KRYSZTOFIK Anna | Wesoła 2024 | 30 | 0,94% | |
| JESIONKIEWICZ Przemysław | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 24 | 0,75% | |
| ŁADNO Małgorzata Wanda | Prawo i Sprawiedliwość | 21 | 0,66% | |
| STARZYK Agata Izabela | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 19 | 0,60% | |
| MARSZAŁEK Danuta Mieczysława | Wesoła 2024 | 13 | 0,41% | |
| JANUS Agnieszka | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 13 | 0,41% | |
| KOMORSKI Szymon Piotr | Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 11 | 0,34% |
Frekwencja wyborcza w Wesołej
Frekwencja wyborcza w Wesołej podczas ostatnich wyborów samorządowych była wyjątkowo wysoka, co świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców w lokalne sprawy polityczne. Czytaj więcej o frekwencji wyborczej w Wesołej.
Założyciel i redaktor naczelny Wesoła.pl. Mieszkaniec dzielnicy, obserwujący jej rozwój od ponad 30 lat. Łączy lokalne dziennikarstwo z technologią, rozwijając serwis i korzystając z nowoczesnych narzędzi internetowych. W 2005 roku stworzył StaraMilosna.info – pierwszy serwis poświęcony osiedlu, który stał się początkiem obecnego Wesoła.pl. Od dwóch dekad rozwija produkty cyfrowe i kieruje zespołami inżynierskimi, w tym od 13 lat w firmie z branży medycznej – pierwszym polskim jednorożcu.
Wesola.pl jest darmowa dla czytelników i działa dzięki prywatnym środkom oraz pracy włożonej w codzienne publikacje.
Jeśli cenisz lokalne newsy, relacje, ostrzeżenia i informacje z Wesołej — możesz realnie pomóc w rozwoju serwisu. Nawet małe, regularne wsparcie robi różnicę i pozwala trzymać tempo publikacji.
Dziękujemy, że jesteś z nami i wspierasz lokalne wiadomości!
Komentarze (0)