Mieszkańcy Wesołej jak zwykle zaimponowali frekwencją

Frekwencja w dzielnicy Wesoła
| Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Frekwencja |
|---|---|---|
| 1001 | Szkoła Podstawowa nr 174 | 76,36% |
| 1002 | Przedszkole nr 262 | 77,48% |
| 1003 | Szkoła Podstawowa nr 171 | 78,56% |
| 1004 | Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła | 81,34% |
| 1005 | Szkoła Podstawowa nr 172 | 77,23% |
| 1006 | Urząd Dzielnicy Wesoła | 76,11% |
| 1007 | Szkoła Podstawowa nr 173 | 83,76% |
| 1008 | Szkoła Podstawowa nr 353 | 82,13% |
| 1009 | Szkoła Podstawowa nr 385 | 81,65% |
| 1010 | Szkoła Podstawowa nr 385 | 86,71% |
| 1152 | Dom Pomocy Społecznej | 89,29% |
Wyniki komitetów w dzielnicy Wesoła
| Komitet | Procent głosów | Liczba głosów |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 41,72% | 6312 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30,57% | 4625 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 13,93% | 2108 |
| Konfederacja Wolniść i Niepodległość | 7,12% | 1 077 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 6,66% | 1008 |
Założyciel i redaktor naczelny Wesoła.pl. Mieszkaniec dzielnicy, obserwujący jej rozwój od ponad 30 lat. Łączy lokalne dziennikarstwo z technologią, rozwijając serwis i korzystając z nowoczesnych narzędzi internetowych. W 2005 roku stworzył StaraMilosna.info – pierwszy serwis poświęcony osiedlu, który stał się początkiem obecnego Wesoła.pl. Od dwóch dekad rozwija produkty cyfrowe i kieruje zespołami inżynierskimi, w tym od 13 lat w firmie z branży medycznej – pierwszym polskim jednorożcu.
Wesola.pl jest darmowa dla czytelników i działa dzięki prywatnym środkom oraz pracy włożonej w codzienne publikacje.
Jeśli cenisz lokalne newsy, relacje, ostrzeżenia i informacje z Wesołej — możesz realnie pomóc w rozwoju serwisu. Nawet małe, regularne wsparcie robi różnicę i pozwala trzymać tempo publikacji.
Dziękujemy, że jesteś z nami i wspierasz lokalne wiadomości!
Komentarze (0)