Frekwencja I tury wyborów prezydenckich w dzielnicy Wesoła
Frekwencja w dzielnicy Wesoła
| Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Frekwencja |
|---|---|---|
| 1001 | Szkoła Podstawowa nr 174 | 75,06% |
| 1002 | Przedszkole nr 262 | 75,31% |
| 1003 | Szkoła Podstawowa nr 171 | 76,38% |
| 1004 | Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła | 79,66% |
| 1005 | Szkoła Podstawowa nr 172 | 76,38% |
| 1006 | Urząd Dzielnicy Wesoła | 78,47% |
| 1007 | Szkoła Podstawowa nr 173 | 79,47% |
| 1008 | Szkoła Podstawowa nr 353 | 80,64% |
| 1009 | Szkoła Podstawowa nr 385 | 80,58% |
| 1010 | Szkoła Podstawowa nr 385 | 83,58% |
| Razem w Wesołej | 83,58% | |
Wyniki kandydatów I tury wyborów na prezydenta w dzielnicy Wesoła
| Kandydat | Procent głosów | Liczba głosów |
|---|---|---|
| Trzaskowski Rafał | 44,74% | 6589 |
| Duda Andrzej | 29,49% | 4343 |
| Hołownia Szymon | 13,90% | 2047 |
| Bosak Krzysztof | 6,19% | 912 |
| Biedroń Robert | 2,47% | 363 |
| Kosiniak-Kamysz Władysław | 2,02% | 297 |
| Żółtek Stanisław | 0,33% | 48 |
| Jakubiak Marek | 0,31% | 45 |
| Witkowski Waldemar | 0,23% | 35 |
| Tanajno Paweł | 0,17% | 25 |
| Piotrowski Mirosław | 0,15% | 22 |