Iwona Kerschke
Komitet Wyborczy Groszówka
Okręg Okręg nr 3
| Rok | Komitet wyborczy | Głosy (%) | Rola |
|---|---|---|---|
| 2024 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 146 (4.57%) | Kandydat |
| 2018 | Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska | 113 (3.14%) | Kandydat |
| 2014 | KW Platforma Obywatelska RP | 106 (4.77%) | Radny |
| 2010 | KW Platforma Obywatelska RP | 216 (4.76%) | Radny |
| 2010 | KW Platforma Obywatelska RP | 216 (4.76%) | Wiceprzewodniczący rady |
| 2006 | KW Platforma Obywatelska RP | 146 (1.76%) | Radny |
| 2002 | Komitet Wyborczy Wyborców WESOŁA 2002 | 29 (0.00%) | Kandydat |
| 1998 | Komitet Wyborczy Groszówka | 184 (0.00%) | Radny |
Obecnie brak dostępnego opisu dla tego kandydata. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej uzupełnić te dane. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony w celu uzyskania aktualizacji.
Gdzie głosować?
W okręgu wyborczym Okręg nr 3 znajduje się 0 lokali wyborczych. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w nadchodzących wyborach.
Nie wiesz, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos? Skorzystaj z
.
Pozostali kandydaci z okręgu
-
Leszek Komoszewski
Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
-
Artur Szatkiewicz
Komitet Wyborczy Artura Szatkiewicza
-
Andrzej Czesuch
Komitet Wyborczy "Sport"
-
Czesław Poręba
Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny Ojczyzna
-
Iwona Kerschke
Komitet Wyborczy Groszówka
-
Andrzej Klimm
Komitet Wyborczy Groszówka
- Zobacz wszystkich kandydatów